管径换算对照表
DN公称直径、英寸、外径快速对照
DN ↔ 英寸 ↔ 外径 快速换算
水煤气管 / 镀锌管 (GB/T 3091)
| DN (mm) | 英寸 | 外径 Φ (mm) | 普通壁厚 (mm) | 加厚壁厚 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2" | 21.3 | 2.8 | 3.5 |
| DN20 | 3/4" | 26.9 | 2.8 | 3.5 |
| DN25 | 1" | 33.7 | 3.2 | 4.0 |
| DN32 | 1-1/4" | 42.4 | 3.5 | 4.0 |
| DN40 | 1-1/2" | 48.3 | 3.5 | 4.5 |
| DN50 | 2" | 60.3 | 3.8 | 4.5 |
| DN65 | 2-1/2" | 76.1 | 4.0 | 4.5 |
| DN80 | 3" | 88.9 | 4.0 | 5.0 |
| DN100 | 4" | 114.3 | 4.0 | 5.0 |
| DN125 | 5" | 139.7 | 4.5 | 5.5 |
| DN150 | 6" | 168.3 | 4.5 | 6.0 |
| DN200 | 8" | 219.1 | 6.0 | — |
无缝钢管常用规格 (GB/T 8163)
| DN (mm) | 外径 Φ (mm) | 常用壁厚系列 (mm) |
|---|---|---|
| DN15 | 18 | 2.0, 2.5, 3.0 |
| DN20 | 25 | 2.5, 3.0, 4.0 |
| DN25 | 32 | 3.0, 3.5, 4.0 |
| DN32 | 38 | 3.0, 3.5, 4.5 |
| DN40 | 45 | 3.5, 4.0, 5.0 |
| DN50 | 57 | 3.5, 4.0, 5.0 |
| DN65 | 76 | 4.0, 5.0, 6.0 |
| DN80 | 89 | 4.0, 5.0, 6.0 |
| DN100 | 108 | 4.5, 5.0, 6.0 |
| DN150 | 159 | 5.0, 6.0, 8.0 |
| DN200 | 219 | 6.0, 8.0, 10.0 |
PPR 给水管常用规格
| DN (mm) | 外径 Φ (mm) | 壁厚 S4 (mm) | 壁厚 S3.2 (mm) |
|---|---|---|---|
| DN15 | 20 | 2.3 | 2.8 |
| DN20 | 25 | 2.8 | 3.5 |
| DN25 | 32 | 3.6 | 4.4 |
| DN32 | 40 | 4.5 | 5.5 |
| DN40 | 50 | 5.6 | 6.9 |
| DN50 | 63 | 7.1 | 8.6 |
| DN65 | 75 | 8.4 | 10.3 |
| DN80 | 90 | 10.1 | 12.3 |
| DN100 | 110 | 12.3 | 15.1 |
广告位 — 管材阀门供应商推荐