螺丝规格换算
公制、英制、美制螺丝规格对照,含螺距和钻孔参考
公制螺丝 (Metric)
| 规格 | 外径 (mm) | 粗牙螺距 | 细牙螺距 | 推荐钻孔 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.0 | 0.50 | 0.35 | 2.5 |
| M4 | 4.0 | 0.70 | 0.50 | 3.3 |
| M5 | 5.0 | 0.80 | 0.50 | 4.2 |
| M6 | 6.0 | 1.00 | 0.75 | 5.0 |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 1.00 | 6.8 |
| M10 | 10.0 | 1.50 | 1.25 | 8.5 |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 1.50 | 10.2 |
| M14 | 14.0 | 2.00 | 1.50 | 12.0 |
| M16 | 16.0 | 2.00 | 1.50 | 14.0 |
| M18 | 18.0 | 2.50 | 1.50 | 15.5 |
| M20 | 20.0 | 2.50 | 2.00 | 17.5 |
| M22 | 22.0 | 2.50 | 2.00 | 19.5 |
| M24 | 24.0 | 3.00 | 2.00 | 21.0 |
| M30 | 30.0 | 3.50 | 2.00 | 26.5 |
| M36 | 36.0 | 4.00 | 3.00 | 32.0 |
美制粗牙 UNC / 细牙 UNF
| 规格 | 外径 (inch) | 外径 (mm) | 牙数/英寸 (TPI) | 推荐钻孔 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| #4-40 UNC | 0.112 | 2.84 | 40 | 2.3 |
| #6-32 UNC | 0.138 | 3.51 | 32 | 2.8 |
| #8-32 UNC | 0.164 | 4.17 | 32 | 3.5 |
| #10-24 UNC | 0.190 | 4.83 | 24 | 3.9 |
| #10-32 UNF | 0.190 | 4.83 | 32 | 4.1 |
| 1/4-20 UNC | 0.250 | 6.35 | 20 | 5.2 |
| 1/4-28 UNF | 0.250 | 6.35 | 28 | 5.5 |
| 5/16-18 UNC | 0.313 | 7.94 | 18 | 6.6 |
| 3/8-16 UNC | 0.375 | 9.53 | 16 | 8.0 |
| 3/8-24 UNF | 0.375 | 9.53 | 24 | 8.5 |
| 7/16-14 UNC | 0.438 | 11.11 | 14 | 9.4 |
| 1/2-13 UNC | 0.500 | 12.70 | 13 | 10.8 |
| 1/2-20 UNF | 0.500 | 12.70 | 20 | 11.5 |
| 5/8-11 UNC | 0.625 | 15.88 | 11 | 13.6 |
| 3/4-10 UNC | 0.750 | 19.05 | 10 | 16.5 |
公制 ↔ 英制快速换算
广告位 — 五金工具配件推荐